उत्पाद विवरण:
|
Name: | ASME/ANSI B16.47 BLIND FLANGE FORGED FLANGE | Size: | 26"-60" |
---|---|---|---|
मानक: | एएनएसआई / एएसएमई, दीन, एन, जेआईएस | टेकनीक: | फ्रॉड |
निकला हुआ किनारा प्रकार:: | बीएल निकला हुआ किनारा | सामग्री:: | स्टेनलेस स्टील/कार्बन स्टील/मिश्र धातु इस्पात |
पैकिंग: | लकड़ी के मामले, प्लाईवुड या ग्राहकों की आवश्यकताओं के रूप में | निकला हुआ किनारा:: | आरएफ एफएफ आरटीजे |
संबंध: | वेल्डिंग | दबाव: | एलबीएस: 150 300 400 600 900 |
सतह का उपचार: | जस्ती, काला या के रूप में अनुकूलित |
नहीं। | निकला हुआ किनारा मानक | आकार | दाब मूल्यांकन | प्रकार |
1 | एएनएसआई / ASME निकला हुआ किनारा B16.5 | 1/2"-24" |
एलबीएस: 150 300 400 600 900 1500 2500 |
SO.WN, SW, TH, LJ, BL |
2 | ओरिफिस निकला हुआ किनारा B16.36 | 1"-24" | एलबीएस: 300 400 600 900 1500 2500 | तो, WN, वें |
3 |
लंबी वेल्डिंग गर्दन निकला हुआ किनारा B16.5 |
1/2"-24" | एलबीएस: 150 300 400 600 900 1500 2500 | एलडब्ल्यूएन |
4 | ASMEB16.47-ए (एमएसएस निकला हुआ किनारा) | 26"-60" | एलबीएस: 150 300 400 600 900 | डब्ल्यूएन, बीएल |
5 | ASME B16.47-बी (एपीआई निकला हुआ किनारा) | 26"-60" | एलबीएस: 75 150 300 400 600 900 | डब्ल्यूएन, बीएल |
6 | आवा C207 निकला हुआ किनारा | 4"-120" | टेबल 2,3,4 क्लास बी एंड डी | एसओ, बीएल |
7 | एपीआई 590 FIG.8 निकला हुआ किनारा B16.48 | 1/2"-36" | एलबीएस: 150 300 400 600 900 1500 2500 | चित्र 8 |
8 | स्पेसर और खाली B16.48 | 1/2"-36" | एलबीएस: 150 300 400 600 | स्पेसर और खाली |
9 | बीएस 4504 निकला हुआ किनारा | डीएन10-2000 | पीएन: 2.5 6 10 16 25 40 | कोड: 101 111 112 113 105 |
10 | SABS 1123 निकला हुआ किनारा | डीएन10-600 | केपीए: 600 1000 1600 2500 4000 | SO.WN, SW, TH, LJ, BL |
11 | JIS B2220(KS B1503) निकला हुआ किनारा | डीएन10-1500 | 5के 10के 16के 20के 30के 40के | SO.WN, SW, TH, LJ, BL |
12 | गोस्ट 12820/1-80 | डीएन15-1200 | पीएन: 1 1.6 2.5 4 6.3 10 | तो, WN |
13 | 2129 निकला हुआ किनारा के रूप में | डीएन15-1200 | टेबल: डीईएफ़एच | एसओ, बीएल |
14 | एन एस निकला हुआ किनारा | डीएन15-800 | पीएन: 6 10 16 40 | एसओ, बीएल |
15 | वीएसएम निकला हुआ किनारा | डीएन15-200 | पीएन: 6 10 16 | एसओ, डब्ल्यूएन, बीएल |
16 | दीन निकला हुआ किनारा | डीएन10-4000 |
पीएन: 1 2.5 6 10 16 25 40 64 100 160 250 320 400 |
SO.WN, SW, TH, LJ, BL |
17 | EN1092 पीएल | डीएन 10 ~ डीएन 600 | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 | वें तो WN बीएल |
हमारे बारे में
अनुप्रयोग
प्रमुख बाजार
वीआईपी ग्राहक
सामान्य प्रश्न