उत्पाद विवरण:
|
सामग्री:: | सीएस/एएस/एसएस | टाइप: | गोल निकला हुआ किनारा |
---|---|---|---|
PN16 निकला हुआ किनारा: | जाली निकला हुआ किनारा | प्रोडक्ट का नाम: | ब्लैक फ्लोर निकला हुआ किनारा |
मानक:: | एएनएसआई, दीन, जिस, एएसएमई | मॉडल संख्या: | पिरोया निकला हुआ किनारा, DN15-2500 |
आपूर्ति की क्षमता: | 800 टन/टन प्रति सप्ताह | ||
हाई लाइट: | DN80 लंबी वेल्डिंग गर्दन Flanges,लंबी वेल्डिंग गर्दन Flanges A106,A105 जाली इस्पात Flanges |
DN50 A105 106 234 कार्बन स्टील प्लेट निकला हुआ किनारा लंबी वेल्डिंग गर्दन Flanges
उच्च गुणवत्ता DN50 A105 कार्बन स्टील प्लेट निकला हुआ किनारा वेल्डिंग गर्दन पर छिद्रित प्लेट निकला हुआ किनारा WN निकला हुआ किनारा उठाया चेहरा।
हमारे डीएन 50 ए 105 कार्बन स्टील प्लेट निकला हुआ किनारा कार्बन स्टील ए 105 के साथ पाइप कनेक्शन पर लागू होता है.
दीन 2502 PN16 प्लेट FLANGES के विनिर्देश
आकार: डीएन10-डीएन2000
मानक: DIN2527
प्रकार: वेल्डिंग गर्दन निकला हुआ किनारा, डब्ल्यूएन निकला हुआ किनारा (उठाया चेहरा)
प्रक्रिया: जाली और मुद्रांकित
दबाव ग्रेड: पीएन
दीन प्लेट फ्लैंगेस (फ्लैजेस पर पर्ची)
दीन 2573 PN6 निकला हुआ किनारा
दीन 2576 PN10 निकला हुआ किनारा
दीन 2502 PN16 निकला हुआ किनारा
दीन 2503 PN25 निकला हुआ किनारा
दीन 2543 PN16 निकला हुआ किनारा
तालिका एएनएसआई, एएसएमई, एएसए, बी16.5 150lb/sq.in।प्लेट रिंग निकला हुआ किनारा आरएफ | |||||||||
मैं | डी | बी | जी | एम | जे | क | छेद | मैं | किलोग्राम। |
1/2" | 88,9 | 11,1 | 34,9 | 30,2 | 22,3 | 60,3 | 4 | 15,9 | 0,400 |
3/4" | 98,4 | 12,7 | 42,9 | 38,1 | 27,7 | 69,8 | 4 | 15,9 | 0,700 |
1" | 107,9 | 14,3 | 50,8 | 49,2 | 34,5 | 79,4 | 4 | 15,9 | 0,800 |
1 1/4" | 117,5 | 15,9 | 63,5 | 58,8 | 43,2 | 88,9 | 4 | 15,9 | 1,100 |
1 1/2" | 127,0 | 17,5 | 73,0 | 65,1 | 49,5 | 98,4 | 4 | 15,9 | 1,400 |
2" | 152,4 | 19,0 | 92,1 | 77,8 | 62,0 | 120,6 | 4 | 19,0 | 2,200 |
2 1/2" | 177,8 | 22,2 | 104,8 | 90,5 | 74,7 | 139,7 | 4 | 19,0 | 3,600 |
3" | 190,5 | 23,8 | 127,0 | 107,9 | 90,7 | 152,4 | 4 | 19,0 | 4,100 |
3 1/2" | 215,9 | 23,8 | 139,7 | 122,2 | 103,4 | 177,8 | 8 | 19,0 | 5,200 |
4" | 228,6 | 23,8 | 157,2 | 134,9 | 116,1 | 190,5 | 8 | 19,0 | 5,600 |
5" | 254,0 | 23,8 | 185,7 | 163,6 | 143,8 | 215,9 | 8 | 22,2 | 6,300 |
6" | 279,4 | 25,4 | 215,9 | 192,1 | 170,7 | 241,3 | 8 | 22,2 | 7,500 |
8" | 342,9 | 28,6 | 269,9 | 246,1 | 221,5 | 298,4 | 8 | 22,2 | 12,600 |
10" | 406,4 | 30,2 | 323,8 | 304,8 | 276,3 | 361,9 | 12 | 25,4 | 18,500 |
12" | 482,6 | 31,7 | 381,0 | 365,1 | 327,1 | 431,8 | 12 | 25,5 | 28,000 |
14" | 533,4 | 34,9 | 412,7 | 400,0 | 359,1 | 476,2 | 12 | 28,6 | 36,000 |
16" | 596,9 | 36,5 | 469,9 | 457,2 | 410,5 | 539,7 | 16 | 28,6 | 46,000 |
18" | 635,0 | 39,7 | 533,4 | 504,8 | 461,8 | 577,8 | 16 | 31,7 | 50,000 |
20" | 698,5 | 42,9 | 584,2 | 558,8 | 513,1 | 635,0 | 20 | 31,7 | 64,000 |
22" | 749,3 | 46,0 | 641,2 | 609,6 | 564,4 | 692,1 | 20 | 34,9 | 72,000 |
24" | 812,8 | 47,6 | 692,1 | 663,6 | 615,9 | 749,3 | 20 | 34,9 | 89,000 |
सामान्य निकला हुआ किनारा मानक:
ना। | निकला हुआ किनारा मानक | आकार | दाब मूल्यांकन | प्रकार |
1 | एएनएसआई / एएसएमई निकला हुआ किनारा बी 16.5 | 1/2"-24" |
एलबीएस: 150 300 400 600 900 1500 2500 |
SO.WN, SW, TH, LJ, BL |
2 | छिद्र निकला हुआ किनारा B16.36 | 1"-24" | एलबीएस: 300 400 600 900 1500 2500 | एसओ, डब्ल्यूएन, थ |
3 |
लंबी वेल्डिंग गर्दन निकला हुआ किनारा B16.5 |
1/2"-24" | एलबीएस: 150 300 400 600 900 1500 2500 | एलडब्ल्यूएन |
4 | एएसएमईबी16.47-ए (एमएसएस निकला हुआ किनारा) | 26"-60" | एलबीएस: 150 300 400 600 900 | डब्ल्यूएन, बीएल |
5 | एएसएमई बी16.47-बी (एपीआई फ्लेंज) | 26"-60" | एलबीएस: 75 150 300 400 600 900 | डब्ल्यूएन, बीएल |
6 | आवा C207 निकला हुआ किनारा | 4"-120" | तालिका 2,3,4 कक्षा बी एंड डी | एसओ, बीएल |
7 | एपीआई 590 अंजीर.8 निकला हुआ किनारा बी16.48 | 1/2"-36" | एलबीएस: 150 300 400 600 900 1500 2500 | अंजीर.8 |
8 | स्पेसर और खाली बी16.48 | 1/2"-36" | एलबीएस: 150 300 400 600 | स्पेसर और ब्लैंक |
9 | बीएस 4504 निकला हुआ किनारा | डीएन10-2000 | पीएन: 2.5 6 10 16 25 40 | कोड: 101 111 112 113 105 |
10 | सब्स 1123 निकला हुआ किनारा | डीएन10-600 | केपीए: 600 1000 1600 2500 4000 | SO.WN, SW, TH, LJ, BL |
1 1 | जेआईएस बी2220 (केएस बी1503) निकला हुआ किनारा | डीएन10-1500 | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SO.WN, SW, TH, LJ, BL |
12 | गोस्ट 12820/1-80 | डीएन15-1200 | पीएन: 1 1.6 2.5 4 6.3 10 | एसओ, डब्ल्यूएन |
13 | 2129 निकला हुआ किनारा के रूप में | डीएन15-1200 | तालिका: डेफह | एसओ, बीएल |
14 | एनएस निकला हुआ किनारा | डीएन15-800 | पीएन: 6 10 16 40 | एसओ, बीएल |
15 | वीएसएम निकला हुआ किनारा | डीएन15-200 | पीएन: 6 10 16 | एसओ, डब्ल्यूएन, बीएल |
16 | दीन निकला हुआ किनारा | डीएन10-4000 |
पीएन: 1 2.5 6 10 16 25 40 64 100 160 250 320 400 |
SO.WN, SW, TH, LJ, BL |
17 | EN1092 पीएल | डीएन 10 ~ डीएन 600 | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 | TH SO WN BL |
कारखाने की जानकारी:
हेबै हैहाओ हाई-प्रेशर फ्लेंज एंड पाइप फिटिंग्स ग्रुप कं, लिमिटेड की स्थापना 1982 में हुई थी, हैहाओ ग्रुप के पास हेबै हैहाओ ग्रुप प्रीमियम पाइपलाइन इक्विपमेंट्स कं, लिमिटेड नामक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। हेबै हैहाओ हाई-प्रेशर फ्लेंज एंड पाइप फिटिंग्स ग्रुप कं, लिमिटेड 580,000 वर्ग मीटर के एक क्षेत्र को कवर करता है, इसमें 660 कर्मचारी हैं, आरएमबी की कुल संपत्ति 250 मिलियन है, और लगभग 100,000 टन का वार्षिक उत्पादन है।वर्तमान में, Haihao Group में 22 उन्नत निकला हुआ किनारा और पाइप फिटिंग उत्पादन लाइनें हैं;हैहाओ ग्रुप निकला हुआ किनारा और पाइप फिटिंग का उत्पादन करता है, जिसमें उच्च दबाव, मध्यम दबाव और कम दबाव वाले स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातु इस्पात और कार्बन स्टील निकला हुआ किनारा, कोहनी, कोहनी पाइप, टीज़, रेड्यूसर, सॉकेट घटकों और लाइन में अन्य पाइपलाइन घटकों के विभिन्न विनिर्देशों को शामिल किया गया है। अंतरराष्ट्रीय और चीनी मानकों के साथ।
सामान्य प्रश्न:
Q1.आपका कारखाना कहाँ है?
ए 1: हमारी कंपनी का प्रसंस्करण केंद्र कंग्जो, हेबेई, चीन में स्थित है।
प्रश्न 2.आपकी कंपनी के मुख्य उत्पाद क्या हैं?
A2: हमारे मुख्य उत्पाद लाइन में निकला हुआ किनारा, कोहनी, कोहनी पाइप, टीज़, रेड्यूसर, सॉकेट घटक और अन्य पाइपलाइन घटक हैं।
Q3.आप गुणवत्ता को कैसे नियंत्रित करते हैं?
A3: मिल परीक्षण प्रमाणन शिपमेंट के साथ आपूर्ति की जाती है, तृतीय पक्ष निरीक्षण उपलब्ध है।